Cennik biura rachunkowego
Pomoc przy rejestracji firmy:
- działalność gospodarcza - 100 zł,
- spółki prawa handlowego - 300 zł.
Oferta cenowa dla podmiotów zainteresowanych podpisaniem stałej umowy z biurem rachunkowym:
| ILOŚĆ DOKUMENTÓW | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | POWYŻEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karta podatkowa VAT | 70.00 zł | 100.00 zł | 130.00 zł | 160.00 zł | 260.00 zł | 360.00 zł | 460.00 zł | 560.00 zł | Do negocjacji |
| Ryczałt bez VAT | 100.00 zł | 130.00 zł | 160.00 zł | 200.00 zł | 250.00 zł | 350.00 zł | 450.00 zł | 550.00 zł | |
| Ryczałt z VAT | 120.00 zł | 150.00 zł | 200.00 zł | 250.00 zł | 300.00 zł | 400.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | |
| Prow. kpir bez VAT | 150.00 zł | 200.00 zł | 250.00 zł | 300.00 zł | 400.00 zł | 500.00 zł | 600.00 zł | 700.00 zł | |
| Prow. kpir z VAT | 170.00 zł | 220.00 zł | 270.00 zł | 350.00 zł | 450.00 zł | 550.00 zł | 650.00 zł | 750.00 zł | |
| CENY NIE ZAWIERAJĄ ROZLICZEŃ ROCZNYCH ORAZ OBSŁUGI KADR I PŁAC | |||||||||
Oferta cenowa na inne usługi dodatkowe dla pozostałych podmiotów nie mających podpisanej stałej umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgowości w formach uproszczonych:
| ILOŚĆ DOKUMENTÓW | EWIDENCJA | |
|---|---|---|
| NABYĆ VAT | DOSTAW VAT | |
| 50 | 100.00 zł | 100.00 zł |
| 100 | 150.00 zł | 150.00 zł |
| 300 | 250.00 zł | 250.00 zł |
| 500 | 400.00 zł | 400.00 zł |
| Powyżej | Do negocjacji | |
| Weryfikacja księgowości | 150 zł/godz. |
| Sporządzenie PIT-u rocznego bez załączników | 50 zł/szt. |
| Sporządzenie załącznika do PIT-u rocznego | 30 zł/szt. |
| Wyprowadzenie zaległości krótkookresowych | 300.00 zł |
| Wyprowadzenie zaległości długookresowych | 500.00 zł |
| Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych, itp. | 50 zł/szt. |
| Sporządzenie korekt deklaracji VAT | 50 zł/szt. |
Oferta cenowa dla podmiotów zainteresowanych podpisaniem stałej umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgowości w formie ksiąg handlowych:
| ILOŚĆ POZYCJI KSIĘGOWYCH* | KSIĘGI HANDLOWE 1 UKŁAD KOSZTÓW (ZESPÓŁ „4” LUB „5”) | KSIĘGI HANDLOWE 2 UKŁAD KOSZTÓW (ZESPÓŁ „4” LUB „5”) |
|---|---|---|
| do 50 | 650 zł | 720 zł |
| 51-100 | 800 zł | 890 zł |
| 101-200 | 1000 zł | 1100 zł |
| 201-300 | 1300 zł | 1450 zł |
| Następna pozycja księgowa | 1 zł | 1.2 zł |
| Sporządzenie rocznego sprawozdania | od 1500 zł | |
| Opracowanie polityki rachunkowości | od 500 zł | |
| *pozycja księgowa - jedna faktura, jeden przelew, pozycja Raportu księgowego, polecenie księgowania | ||
Oferta cenowa na obsługę kadrowo – płacową:
| ZAKRES USŁUG | CENA |
|---|---|
| Obsługa rozliczeniowo-płacowa miesięcznie/rozliczenie umów-zleceń oraz umów o dzieło | 30 zł/szt. |
| Dok. dla pracownika przyjmowanego | 30.00 zł |
| Dok. przy rozwiązywaniu umowy z pracownikiem | 30.00 zł |
| Sporządzanie aneksów do umów o pracę, porozumień zmieniających i wypowiadających umowę o pracę | 20.00 zł |
| Sporządzanie umów-zleceń oraz umów o dzieło | 20.00 zł |
| Zakładanie oraz weryfikacja akt osobowych | 40.00 zł |
| Sporządzanie sprawozdań do GUS oraz dodatkowych sprawozdań do ZUS | 20.00 zł |
| Sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 | 30.00 zł |
